Họ tên: TS. Đinh Thị Phương Anh
Chức vụ: Giảng viên
Thuộc đơn vị: Khoa Kỹ thuật Hóa học
Địa chỉ email: anh.dinhthiphuong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: NCM CN Hóa Dược, Mỹ phẩm và BVTV
Năm | Cấp đào tạo | Đơn vị đào tạo |
2014 | Tiến sĩ | Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam |
2010 | Thạc sĩ khoa học | Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam |
2003 | Kỹ sư CN Hữu cơ - Hóa dầu | Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam |
Thời gian | Chức danh | Nơi làm việc |
2003-nay | Giảng viên | Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam |
Mã học phần | Tên học phần | Chương trình đào tạo |
CH4497 | Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ, hóa dược | Kỹ thuật Hóa học |
CH5606E | Kỹ thuật tách và tinh chế | CTTT Kỹ thuật Hóa dược |
CH4490E | Cơ sở kỹ thuật bào chế | CTTT Kỹ thuật Hóa dược |
CH5611 | Kỹ thuật tách và tinh chế | Kỹ thuật Hóa học |
BF4661E | Quản lý chất lượng trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm | CTTT Kỹ thuật Hóa dược |
CH5611 | Kỹ thuật tách và tinh chế | Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa dược |
CH4502E | Đồ án nghiên cứu | CTTT Kỹ thuật Hóa dược |
Phân loại đề tài |
Tên đề tài | Vai trò | Thời gian thực hiện |
Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước | Nghiên cứu tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ kháng viêm, chống oxi hóa từ cao chiết giàu polyphenol của ba loài thực vật: Dung lụa (Symplocos sumuntia Buch-Ham ex G.Don.), Lá giang (Aganonerion polymorphum Pierre), Sim (Rhodomytus tomentosa) ở Việt Nam | Tham gia | 2022-2025 |
Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước | Nghiên cứu công nghệ chế biến sâu alumin Việt Nam thành nhôm nitrit làm vật liệu dẫn nhiệt. | Tham gia | 2021-2023 |
Đề tài Cơ sở phân cấp | Nghiên cứu quy trình chiết tách phân đoạn giàu polyphenol có hoạt tính sinh học từ loài rau đắng biển (Bacopa Monnieri (L) Wettst) | Chủ nhiệm đề tài | 2022-2024 |
Đề tài thuộc quỹ Nafosted |
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài thực vật chi dành dành (Gardenia) ở Việt Nam | Tham gia | 2020-2024 |
Đề tài, nhiệm vụ Bộ GDĐT | Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) ở Việt Nam | Tham gia | 2019-2021 |